Задвижка реечная У11-УЗР
Предназначены для выпуска зерна и продуктов его переработки из различных емкостей. Изготовляются в климатическом исполнении «У», категория размещения 3, ГОСТ 15150-69.
Технические характеристики:
| Обозначение задвижки | Сечение, мм | Масса, кг | |
| входное | выходное | ||
| У11-УЗР-200 | 200*200 | 200*200 | 18,2 |
| У11-УЗР-200-01 | 200*200 | Ø224 | 23,8 |
| У11-УЗР-200-02 | Ø224 | Ø224 | 29,4 |
| У11-УЗР-300 | 300*300 | 300*300 | 24,3 |
| У11-УЗР-300-01 | 300*300 | Ø304 | 29,7 |
| У11-УЗР-300-02 | Ø300 | Ø304 | 35,2 |
| У11-УЗР-350 | 350*350 | 350*350 | 27,5 |
| У11-УЗР-350-01 | 350*350 | Ø384 | 36,2 |
| У11-УЗР-350-02 | Ø384 | Ø384 | 45,0 |
| У11-УЗР-450 | 450*450 | 450*450 | 55,4 |
<< Вернуться в раздел "Самотечное оборудование"
